射頻傳導(dǎo)抗擾度測試系統(tǒng)EMS61000-6B能完成受試設(shè)備在電源端口受到1/3/10V的不同等級的射頻傳導(dǎo)抗擾度測試,系統(tǒng)主要包括:射頻信號發(fā)生器、功率放大器、射頻功率計、CDN及其校準(zhǔn)套件、衰減器、測試軟件及其他專用配件等,符合IEC/EN 61000-4-6、GB/T17626.6等標(biāo)準(zhǔn)要求。
信號發(fā)生器 | |
輸出端 | BNC,50Ω |
頻率范圍 | 10kHz~400MHz |
頻率分辨率 | 1Hz |
輸出電平范圍 | 0~﹣60dBm |
輸出電平分辨率 | 0.1dB |
輸出電平精度 | 典型±0.5dB(最大±1dB) |
精度(頻率) | ±5 ppm(TCXO) |
諧波 | <﹣30dBc |
非諧波 | <-45dBc |
AM調(diào)制(內(nèi)部) | 0~100%,分辨率0.5%(內(nèi)部AF發(fā)生器) |
AM調(diào)制(外部) | BNC插孔;1Hz~100kHz,0~100% 輸入阻抗>100kΩ |
脈沖調(diào)制 | 占空比10~90%,分辨率1%(內(nèi)部調(diào)制) |
VSWR | <1.5:1 |
功率放大器 | |
頻率范圍 | 100kHz~400MHz |
增益 | 51dB±1.5dB |
輸出功率 | 75W |
失真 | <20dBc@75W |
輸入阻抗 | 50Ω,VSWR<1.5:1 |
輸出阻抗 | 額定50Ω |
RF射頻功率計(內(nèi)部,2個) | |
頻率范圍 | 10kHz~400MHz |
測量范圍 | +53dBm~﹣0dBm |
精度 | ±0.5dB |
AF發(fā)生器 | |
輸出端插孔 | BNC |
頻率范圍 | 1Hz~100kHz |
頻率分辨率 | 0.1Hz |
輸出電壓 | 0~1V振幅,分辨率5mV |
精度(頻率) | ±50ppm |
信號 | 正弦波/方波/三角波 |
RF射頻電壓計(外部輸入) | |
頻率范圍 | 10kHz~400MHz |
測量范圍 | +30dBm~﹣40dBm |
精度 | ±0.5dB |
VSWR | <1.1:1 |
輸入端 | BNC,50Ω |
EUT-故障輸入端 | |
輸入電阻 | 2.2 kΩ |
等級 | TTL/CMOS兼容,光纖去耦 |
EUT-監(jiān)視輸入端 | |
輸入電壓 | 0~10V |
輸入阻抗 | 100 kΩ |
放大器監(jiān)視 | |
輸出端 | BNC,50Ω |
等級 | ﹣40dB(放大器輸出),±3dB |
界面 | |
USB-A | 萬用表(用于控制EUT),傳送開關(guān)裝置 |
USB-B | 連接到計算機 |
微信掃一掃